| | | | | | 1 | 2 |
DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | Sebastián Mathias Flores Allendes | Sebastián Mathias Flores Allendes |
DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | |
DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | | | | | | Daniela Eloísa Urra Méndez | Carol Aranguiz Pinto |
DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | | | | | Carol Aranguiz Pinto | Daniela Eloísa Urra Méndez |
DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | | | | | | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas |
DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
Libre | | | | | | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA |
NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | | | | | | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Gabriela Pilar Caro Espinoza |
PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 2 |
TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Sebastián Mathias Flores Allendes | Sebastián Mathias Flores Allendes |
DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | |
DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | | |
DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Daniela Eloísa Urra Méndez | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Daniela Eloísa Urra Méndez | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida |
DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | Carol Aranguiz Pinto | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Daniela Eloísa Urra Méndez | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Jorge Eduardo Barriga Martinez |
DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | Sebastián Mathias Flores Allendes | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Gabriela Pilar Caro Espinoza |
DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
HORARIO HOSPITAL | Daniela Eloísa Urra Méndez | | | | | | |
LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
Libre | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA |
NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Sebastián Mathias Flores Allendes | Sebastián Mathias Flores Allendes | Carol Aranguiz Pinto | Carol Aranguiz Pinto | Carol Aranguiz Pinto | Alexandra Carolina Cáceres Molina |
PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 3 |
TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Sebastián Mathias Flores Allendes | Naomi Johana Ulloa Cárdenas |
DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | |
DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | | |
DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Daniela Eloísa Urra Méndez | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Carol Aranguiz Pinto | Daniela Eloísa Urra Méndez | Carol Aranguiz Pinto | Leonardo Mauricio Barahona Rojas |
DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Carol Aranguiz Pinto | Daniela Eloísa Urra Méndez | Carol Aranguiz Pinto | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Daniela Eloísa Urra Méndez |
DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Alexandra Carolina Cáceres Molina |
DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
Libre | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA |
NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | Sebastián Mathias Flores Allendes | Sebastián Mathias Flores Allendes | Sebastián Mathias Flores Allendes | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Jorge Eduardo Barriga Martinez |
PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 4 |
TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Sebastián Mathias Flores Allendes | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Gabriela Pilar Caro Espinoza |
DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | |
DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | | |
DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | Daniela Eloísa Urra Méndez | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Daniela Eloísa Urra Méndez | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Daniela Eloísa Urra Méndez |
DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Daniela Eloísa Urra Méndez | Jorge Eduardo Barriga Martinez |
DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | Alexandra Carolina Cáceres Molina | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas |
DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
HORARIO HOSPITAL | | | | | Daniela Eloísa Urra Méndez | | |
LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
Libre | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA |
NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Carol Aranguiz Pinto | Carol Aranguiz Pinto | Carol Aranguiz Pinto | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Leonardo Mauricio Barahona Rojas |
PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 5 |
TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | LUCIA SOLEDAD VERA MUÑOZ | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Alexandra Carolina Cáceres Molina |
DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | |
DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | ROSA MABEL TAPIA GONZALEZ | | |
DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Carol Aranguiz Pinto | Daniela Eloísa Urra Méndez | Carol Aranguiz Pinto | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Daniela Eloísa Urra Méndez | Leonardo Mauricio Barahona Rojas |
DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | Carol Aranguiz Pinto | Daniela Eloísa Urra Méndez | Carol Aranguiz Pinto | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Daniela Eloísa Urra Méndez | Leonardo Mauricio Barahona Rojas | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida |
DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Sebastián Mathias Flores Allendes | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Gabriela Pilar Caro Espinoza | Naomi Johana Ulloa Cárdenas | Naomi Johana Ulloa Cárdenas |
DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
HORARIO HOSPITAL | Daniela Eloísa Urra Méndez | | | | | | |
LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
Libre | | | | | | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA | CAROLINA ANDREA SALAZAR PEÑALOZA |
NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Pia Javiera Valenzuela Fuenzalida | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Jorge Eduardo Barriga Martinez | Carol Aranguiz Pinto |
PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |